Çek - Sadece Kablo Endüstriyel Yüksek Performanslı Mekanik Kontrol Kablosu Kablo Kablosu
[ Ürün Tanımı ]
Sadece çekmekle çalışan debriyaj kontrol kabloları, çubuklar, çan çubuğu, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar, çubuklar.Ya da belki de ek mekanize bağlantısı.
Çekim kontrolleri, sırayla minimum bükülme ile birlikte daha yüksek yük işlevselliğine ihtiyaç duyan uygulamalar için özel olarak yapılır.Kablo sıklıkla bir araç park frenini yönetmek için kullanılırKurulumu ve bakımı kolaydır.
Esnek hareket ayarları çeşitli mekanize ürünlerde bulunur.
[ Özellikleri ] |
[ Diğer İlgili Ürünler ]
|
[ Sadece Çekici Karakteristikleri ]
Çoğu kabin üstü motorlu araç ve diğer benzer uygulamalar için yüksek kaliteli yedekler.
Yerel kablo montajcısı tarafından spesifikasyonlara göre yapılmış.
Genel debriyaj yedek kabloları HD kanal, özel debriyaj iç kısım
Bölüm numarası CA235-A-L (5/16-24 uç çubukları)
Bölüm numarası CA236-A-L (3/8-24 uç çubukları)
Sipariş kodu: A = boru uzunluğu; L = toplam uzunluk
General Motors® tarzı debriyaj kablosu. 1500 lb fren borusu ve iç kısım.
Bölüm numarası CA270-XXX (XXX = Dash numarası, aşağıdaki tabloya bakın)
CA270-XXX | |||
Dash No. | GM® Bölüm No. | A | L |
-010 | 15520115 | 47.56 | 76.69 |
-009 | 15518380 | 43.31 | 71.65 |
-008 | 15518379 | 51.18 | 79.53 |
- 007 | 15518378 | 44.88 | 74.21 |
-006 | 15518377 | 37.60 | 66.93 |
-005 | 15507983 | 44.55 | 69.01 |
-004 | 15507982 | 26.00 | 52.75 |
-003 | 15507981 | 45.27 | 72.91 |
-002 | 15507980 | 44.49 | 72.95 |
-001 | 15507979 | 40.94 | 68.07 |
GM, General Motors'un tescilli bir ticari markasıdır.
General Motors® tarzı debriyaj kablosu. 1500 lb fren borusu ve iç kısım.
Bölüm numarası CA271-A-L (A = Boru uzunluğu; L = Toplam uzunluk)
Truck® tarzı debriyaj kablosu. HD kanalı ve özel debriyaj iç kısmı
Bölüm numarası CA312-A-L (A = Boru uzunluğu; L = Toplam uzunluk; aşağıdaki tabloya bakın)
CA312-A-L | ||
Bölüm No. | A | L |
CA312-34.6-42.0 | 34.6 | 42.0 |
CA312-55.6-63.0 | 55.6 | 63.0 |
CA312-79.6-87.0 | 79.6 | 87.0 |
CA312-85.6-93.0 | 85.6 | 93.0 |
CA312-91.6-99.0 | 91.6 | 99.0 |
CA312-102.6-110.0 | 102.6 | 110.0 |
CA312-127.6-1350 | 127.6 | 135.0 |
CA312-25.6-36.0 | 25.6 | 36.0 |
CA312-34.6-45.0 | 34.6 | 45.0 |
CA312-43.6-54.0 | 43.6 | 54.0 |
CA312-55.6-66.0 | 55.5 | 66.0 |
CA312-67.6-78.0 | 67.6 | 78.0 |
CA312-79.6-90.0 | 79.6 | 90.0 |
CA312-85.6-96.0 | 85.6 | 96.0 |
CA312-91.6-102.0 | 91.6 | 102.0 |
CA312-103.6-114.0 | 103.6 | 114.0 |
CA312-118.6-129.0 | 118.6 | 129.0 |
CA312-29.6-40.0 | 29.6 | 40.0 |
CA312-95.6-106.0 | 95.6 | 106.0 |
CA312-107.6-118.0 | 107.6 | 118.0 |
Truck® tarzı debriyaj kablosu. HD kanalı ve özel debriyaj iç kısmı
Bölüm numarası CA312-A-L (A = Boru uzunluğu; L = Toplam uzunluk)
Tüm çizgi boyutları inç olarak gösterilmiştir