logo
Mesaj gönder

1/8 inç Orta Basınçlı ISO7241B Bakır Hızlı Bağlantı

Müzakere
MOQ
Anlaşılabilir
fiyat
1/8 inç Orta Basınçlı ISO7241B Bakır Hızlı Bağlantı
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
Ürün Adı: Pirinç Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanı
Malzeme: Pirinç
Bağlantı: Kadın erkek
Teknikler: CNC İşleme
Boyut: 1/8' ~ 1'
Sıcaklık: -20~120°C
Standart: ISO7241B
Sertifika: ISO9001
Vurgulamak:

ISO7241B Bakır Hızlı Bağlama

,

IATF16949 Bakır Hızlı Bağlama

,

ISO9001 bakır hızlı bağlama bahçe hortumu armatürleri

Temel bilgiler
Menşe yeri: Şangay, Çin
Marka adı: carterberg
Sertifika: IATF16949
Model numarası: CB-3
Ödeme & teslimat koşulları
Ambalaj bilgileri: karton
Teslim süresi: 7-20 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Yetenek temini: 5000~20000 adet/ay
Ürün Açıklaması

Orta Basınçlı Yüksek Performanslı Pnömatik ve Hidrolik Bakır Hızlı Koplama

Standart Malzemeler

  • Bakır, çinko kaplamalı çelik, paslanmaz çelik
  • Mühürler: NBR, Viton, EPDM

CB-3 Serisi Hızlı Koplamalar hidrolik uygulamaların spektrumunda kullanılmaktadır.

Özellikleri

  1. Popet valfleri, akışı hızlı tutmak için nominal çalışma basıncı içinde eşleştirildiğinde otomatik olarak açılır.
  2. Kritik parçalar dayanıklılık için sertleştirilir.
  3. PARKER 60 Serisi, FASTER HNV Serisi AEROQUIP FD45 Serisi ve HANSEN HK Serisi ile uyumludur.

1/8 inç Orta Basınçlı ISO7241B Bakır Hızlı Bağlantı 0

Vücut Boyutu Partner. İp A B Flats'ın Ötesinde
1/8 inç CB-S1B-1FG 1/8-27 1.91 0.98 0.56
1/8 inç CB-S1B-1FN 1/8-27 1.91 0.98 0.56
1/4 inç. CB-S2B-1FG 1/4-19 2.26 1.17 0.75
1/4 inç. CB-S2B-1FN 1 / 4-18 2.26 1.17 0.75
3/8" CB-S3B-1FG 3/8-19 2.56 1.42 0.88
3/8" CB-S3B-1FN 3/8-18 2.56 1.42 0.88
1/2 inç. CB-S4B-1FG 1/2-14 2.96 1.86 1.13
1/2 inç. CB-S4B-1FN 1/2-14 2.96 1.86 1.13
3/4 inç. CB-S6B-1FG 3/4-14 3.48 2.22 1.31
3/4 inç. CB-S6B-1FN 3/4-14 3.48 2.22 1.31
1 " CB-S8B-1FG 1-11 4.13 2.61 1.75
1 " CB-S8B-1FN 1-11 4.13 2.61 1.75

1/8 inç Orta Basınçlı ISO7241B Bakır Hızlı Bağlantı 1

Vücut Boyutu Partner. İp C D E HEX
1/8 inç CB-P1B-1FG 1/8-27 1.26 0.65 0.44 0.56
1/8 inç CB-P1B-1FG 1/8-27 1.26 0.65 0.44 0.56
1/4 inç. CB-P2B-1FG 1/4-19 1.52 0.87 0.56 0.75
1/4 inç. CB-P2B-1FN 1 / 4-18 1.52 0.87 0.56 0.75
3/8" CB-P3B-1FG 3/8-19 1.76 1.01 0.61 0.88
3/8" CB-P3B-1FN 3/8-18 1.76 1.01 0.61 0.88
1/2 inç. CB-P4B-1FG 1/2-14 2.03 1.30 0.76 1.13
1/2 inç. CB-P4B-1FN 1/2-14 2.03 1.30 0.76 1.13
3/4 inç. CB-P6B-1FG 3/4-14 2.36 1.52 0.71 1.31
3/4 inç. CB-P6B-1FN 3/4-14 2.36 1.52 0.71 1.31
1 " CB-P8B-1FG 1-11 2.85 1.88 0.97 1.63
1 " CB-P8B-1FN 1-11 2.85 1.88 0.97 1.63

Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
Tel : 13816744282
Faks : 86-021-37214610
Kalan karakter(20/3000)